Description


| Chain No. | P | H | d | L1 | L2 | L3 | T | W | O | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | |
| WT30150 | 150 | 38.1 | 15.9 | 24 | 32 | 49 | 8 | 23.3 | 315 | 7 |
| WT30200 | 200 | 6.6 | ||||||||
| WT40150 | 150 | 44.5 | 19.1 | 25.5 | 35.5 | 52 | 8 | 26.5 | 405 | 9 |
| WT40200 | 200 | 8.5 | ||||||||
| WT56200 | 200 | 54 | 22.2 | 29.5 | 40.5 | 60 | 10 | 29.5 | 565 | 12.3 |
| WT56250 | 250 | 12 | ||||||||
| WT63200 | 200 | 57 | 23.8 | 30.5 | 41.5 | 62 | 10 | 31.5 | 630 | 13.7 |
| WT63250 | 250 | 13 | ||||||||
| WT70200 | 200 | 63.5 | 25.4 | 31.5 | 42.5 | 64 | 10 | 33.5 | 735 | 16.2 |
| WT70250 | 250 | 15.5 | ||||||||
| WT90200 | 200 | 72 | 27 | 34.5 | 45.5 | 70 | 10 | 38 | 925 | 21 |
| WT90250 | 250 | 20 | ||||||||
| WT115250 | 250 | 76.2 | 31.8 | 38 | 49 | 77 | 12.7 | 40 | 1140 | 25 |
| WT115300 | 300 | 24 | ||||||||
| WT140250 | 250 | 85 | 35 | 44 | 54 | 88 | 14 | 47.5 | 1430 | 32 |
| WT140300 | 300 | 31 | ||||||||
| WT180300 | 300 | 95 | 42 | 48.5 | 58.5 | 97 | 16 | 52.5 | 1775 | 39 |
| WT180350 | 350 | 37.8 | ||||||||
| WT210300 | 300 | 110 | 42 | 51.5 | 61.5 | 103 | 16 | 59 | 2195 | 50 |
| WT210350 | 350 | 48.3 | ||||||||
| WT250200 | 200 | 112 | 46 | 58.5 | 68.5 | 118 | 20 | 66 | 2485 | 58.8 |
| WT250350 | 350 | 56.7 | ||||||||
| WT280300 | 300 | 122 | 50 | 58.5 | 68.5 | 118 | 20 | 67 | 2775 | 66 |
| WT280350 | 350 | 62.3 |



