Motorcycle roller chains

Motorcycle roller chains

Description

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_row _builder_version=”3.25.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_text _builder_version=”3.25.4″]

Motorcycle roller chains

Chain No. P d1 W L Lc H Q q
mm mm mm mm mm mm KN kg/m
06B* 9.525 6.35 5.72 13.2 14.1 8.2 9 0.41
415 12.7 7.75 5.1 12.5 13.8 10.4 11.6 0.46
415H 12.7 7.75 4.76 13.1 14.5 12 14.4 0.5
420 12.7 7.77 6.35 14.75 16.1 12 16 0.55
420H 12.7 7.77 6.35 16 17.4 12 17 0.69
428 12.7 8.51 7.75 16.7 18.05 12.3 17.8 0.71
428HG 12.7 8.51 7.94 18.9 19 12.3 20.6 0.79
520 15.875 10.16 6.35 17.7 20.5 15 26.5 0.89
520H 15.875 10.16 6.35 19.15 20.9 15 30 0.96
525 15.875 10.16 7.94 19.4 22.2 15 26.5 0.93
525H 15.875 10.16 7.94 20.9 22.2 15 30 1
530 15.875 10.16 9.4 20.9 24.2 15 26.5 1.06
530H 15.875 10.16 9.5 22.5 24.2 15 30 1.15
630 19.05 11.91 12.63 25.9 27.7 18 35 1.5

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]