Steel bushing chain

Steel bushing chain

Description

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26″][et_pb_row _builder_version=”3.26″][et_pb_column _builder_version=”3.26″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26″]

 

Chain No. P b1 d1 d2 h2 T Q q
  mm mm mm mm mm mm kN kg/FT
S188 66.27 26.92 22.35 12.7 28.7 6.35 111.3 1.72
S131 78.11 33.27 31.75 16 38.1 9.65 178.2 3.41
S102B 101.6 54.1 25.4 16 38.1 9.65 178.2 3.14
S102-1/2 102.62 57.15 35.05 19.05 44.45 9.65 222.7 4.27
S111 120.9 66.8 36.58 19.05 50.8 9.65 222.7 4.64
S111SP 120.9 66.8 36.58 19.05 50.8 9.65 222.7 4
S110 152.4 54.1 31.75 16 38.1 9.65 178.2 2.86
4856 152.4 76.2 44.45 25.4 63.5 12.7 645.3 7.5
4857 152.4 76.2 44.45 25.4 82.55 12.7 779.5 9.55
4859 152.4 95.25 60.45 31.75 101.6 16 1225 15.45
S150 153.67 80 44.7 25.48 66.6 12.7 445.5 7.55
4864 177.8 95.25 60.45 31.75 101.6 16 1225 14.1

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]