EL series leaf chain

EL series leaf chain

Description

 

MAXTOP CHAIN NO. ISO/DIN Lacing Pitch Plate Pin verage Approx Weight
P  Ultimate kg/m
Height Hole Thickness Dia Lengths Strength
inch mm H E(min) T D L kgf
EL422 LL0822 2 x 2 1/2″ 12.7 10.2 4.46 1.5 4.44 8.25 1800 0.36
EL444 LL0844 4 x 4 14.5 3600 0.69
EL466 LL0866 6 x 6 20.75 5400 1.05
EL522 LL1022 2 x 2 5/8″ 15.875 13 5.09 1.65 5.06 9 2600 0.5
EL544 LL1044 4 x 4 15.9 5200 1
EL566 LL1066 6 x 6 22.77 8000 1.48
EL588 LL1088 8 x 8 29.6 10600 1.95
EL622 LL1222 2 x 2 3/4″ 19.05 16 5.73 1.8 5.72 10.1 4000 0.74
EL644 LL1244 4 x 4 17.7 8000 1.45
EL666 LL1266 6 x 6 25.3 12000 2.16
EL822 LL1622 2 x 2 1″ 25.4 20.8 8.3 3.2 8.27 16.65 8000 1.57
EL844 LL1644 4 x 4 30.05 16000 3.09
EL866 LL1666 6 x 6 43.1 24000 4.6
EL1022 LL2022 2 x 2 1-1/4″ 31.75 26 10.21 3.5 10.18 19.2 12000 2.01
EL1044 LL2044 4 x 4 34 24000 3.93
EL1066
LL2066 6 x 6 48.8 36000 5.86
EL1088 LL2088 8 x 8 63.6 48000 8.2
EL1222 LL2422 2 x 2 1-1/2″ 38.1 33 14.65 5.2 14.62 26.15 18000 4.18
EL1244 LL2444 4 x 4 47.95 36000 8.48
EL1266 LL2466 6 x 6 69.75 54000 12.2
EL1288 LL2488 8 x 8 91.55 72000 16
EL1422 LL2822 2 x 2 1-3/4″ 44.45 37 15.92 6.4 15.89 31.35 22900 5.2
EL1444 LL2844 4 x 4 57.95 45700 10.1
EL1466 LL2866 6 x 6 84.55 68600 14.9
EL1488 LL2888 8 x 8 111.15 91400 19.8
EL1622 LL3222 2 x 2 2″ 50.8 42.2 17.83 6.4 17.8 32.5 26000 7.02
EL1644 LL3244 4 x 4 58.5 52000 12.86
EL1666 LL3266 6 x 6 84.5 78000 18.43
EL1688
LL3288 8 x 8 110.7 1E+05 25.37