Description


| MAXTOPCHAIN NO. | Pitch | Dimension | Average | Approx | ||||||||
| Ultimate | Weight | |||||||||||
| Strength | kg/m | |||||||||||
| P | W(min) | R(max) | D(max) | L | L1 | H | T | C | G | kgf | ||
| 160-X348 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 65.1 | 69.8 | 48 | 6.4 | 53.3 | 15.88 | 27500 | 3.28 |
| 160-X458 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 65.1 | 69.8 | 48 | 6.4 | 60.3 | 25.4 | 27500 | 4.76 |
| 160-X678 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 65.1 | 69.8 | 48 | 6.4 | 76.2 | 27 | 27500 | 9.98 |


