Leaf chain (BL series)

Leaf chain (BL series)

Categories: , Tag:

Description

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26″][et_pb_row _builder_version=”3.26″][et_pb_column _builder_version=”3.26″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26″]

 

 

Chain No.   P P Plates Lacing bo d1 d2 h2 b Q p
ANSI ISO GB in mm   mm mm mm mm mm KN kg/m
BL-422 LH0822 1/2″ 12.7 2¡Á2 2.05 5.12 5.08 12.2 11.05 22.24 0.64
BL-423 LH0823 2¡Á3 13.16 22.24 0.8
BL-434 LH0834 3¡Á4 17.4 33.36 1.17
BL-444 LH0844 4¡Á4 19.51 44.48 1.23
BL-446 LH0846 4¡Á6 23.75 44.48 1.55
BL-446 LH0866 6¡Á6 27.99 66.72 1.79
BL-488 LH0888 8¡Á8 36.45 88.96 2.68
BL-522 LH1022 5/8″ 15.875 2¡Á2 2.4 5.98 5.94 15 12.9 33.36 0.94
BL-523 LH1023 2¡Á3 15.37 33.36 1.15
BL-534 LH1034 3¡Á4 20.32 48.93 1.56
BL-544 LH1044 4¡Á4 22.78 66.72 1.79
BL-546 LH1046 4¡Á6 27.74 66.72 2.22
BL-566 LH1066 6¡Á6 32.18 100.08 2.7
BL-588 LH1088 8¡Á8 42.57 133.44 3.6
BL-622 LH1222 3/4″ 19.05 2¡Á2 3.2 7.96 7.92 18 17.37 48.93 1.43
BL-623 LH1223 2¡Á3 20.73 48.93 1.82
BL-634 LH1234 3¡Á4 27.43 75.62 2.5
BL-644
LH1244 4¡Á4 30.78 97.86 2.83
BL-646 LH1246 4¡Á6 37.49 97.86 3.58
BL-666 LH1266 6¡Á6 44.2 146.79 4.27
BL-688 LH1288 8¡Á8 57.61 195.72 5.36
BL-822 LH1622 1″ 25.4 2¡Á2 4.09 9.56 9.54 24.13 21.34 84.52 2.45
BL-823 LH1623 2¡Á3 25.48 84.52 2.96
BL-834 LH1634 3¡Á4 33.76 129 4.08
BL-844 LH1644 4¡Á4 37.9 169.03 4.69
BL-846 LH1646 4¡Á6 46.18 169.03 5.9
BL-866 LH1666 6¡Á6 54.46 253.54 7.08
BL-888 LH1688 8¡Á8 71.02 338.06 9.65

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]