Description


| Chain No. | P | d1 | d8 | b1 | b8 | t | T | h2 | d2 | Lc | q | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 25-C2030 | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 4 | 8 | 1.3 | 1.5 | 8.26 | 3.28 | 27.5 | 0.66 | 1.45 |
| 25-C2040 | 25.4 | 15.88 | 24.6 | 5.7 | 10.3 | 1.5 | 2 | 12.07 | 3.96 | 36.5 | 1.1 | 2.6 |
| 25-C2050 | 31.75 | 19.05 | 30.6 | 7.1 | 13 | 2 | 2.4 | 15.09 | 5.08 | 44.3 | 1.45 | 3.8 |
| 25-C2060 | 38.1 | 22.23 | 36.6 | 8.5 | 15.5 | 3 | 4 | 18.08 | 5.94 | 55.7 | 2.13 | 5.6 |
| 25-C2080 | 50.8 | 28.58 | 49 | 11 | 21.5 | 4 | 5 | 24.13 | 7.92 | 71.6 | 4.1 | 10.53 |
| 30-C2030 | 19.05 | 9 | 18.3 | 4.5 | 9.1 | 1.3 | 1.5 | 7.28 | 3.28 | 29.25 | 0.68 | 1.52 |
| 30-C2040 | 25.4 | 11.91 | 24.6 | 6.1 | 12.5 | 1.5 | 2 | 9.6 | 3.96 | 39.5 | 1.15 | 2.73 |
| 30-C2050 | 31.75 | 14.8 | 30.6 | 7.5 | 15 | 2 | 2.4 | 12.2 | 5.08 | 47.1 | 1.51 | 4 |
| 30-C2060 | 38.1 | 18 | 37 | 9.75 | 20 | 3 | 4 | 15 | 5.94 | 62.7 | 2.22 | 5.88 |
| 30-C2080 | 50.8 | 22.23 | 49 | 12 | 25.2 | 4 | 5 | 18.6 | 7.92 | 77.3 | 4.26 | 11.06 |



