combination chain

combination chain

Description

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26″][et_pb_row _builder_version=”3.26″][et_pb_column _builder_version=”3.26″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.26″]

 

Chain No. P b d2 h t Q q
  mm mm mm mm mm KN kg/m
C55 41.43 17.53 9.53 19.05 4.83 54 3.27
C55C 41.43 17.53 9.53 19.05 4.83 54 3.27
C60 58.6 22.35 12.7 25.4 6.35 112.5 4.46
C77 58.62 17.53 11.1 22.35 4.83 66.1 3.42
C188 66.27 26.4 12.7 28.45 6.35 84.1 5.36
C131 78.11 31.5 15.88 38.1 9.65 144.1 10.12
C102B 101.6 50.8 15.88 38.1 9.65 144.1 10.12
C102 1/2 102.62 50.8 19.05 44.45 9.65 216.2 141.4
C111C 120.9 60.45 19.05 44.45 9.65 216.2 13.99
C111 120.9 60.45 19.05 44.45 9.65 216.2 13.99
C110 152.4 49.28 15.88 38.1 9.65 144.1 9.38
C132 152.4 79.25 25.4 50.8 12.7 300.2 19.94
C133 152.4 31.75 22.23 50.8 9.65 266.9 13.1
MBP132 153.67 79.25 25.4 50.8 12.7 300.2 23.37
MBP132C 153.67 79.25 25.4 50.8 12.7 300.2 23.37
PW132 153.67 79.25 25.4 50.8 12.7 300.2 23.96
MW188 66.27 28.45 12.7 28.45 6.35 96.1 5.95
MWS188 66.27 28.45 12.7 28.45 6.35 96.1 6.7
BRH188 66.27 23.88 12.7 28.45 6.35 84.1 7.14

Chain No. P d1 b d2 L h1 h2 x y d3 m Q q
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
C102B/K-2 101.6 25.4 54 15.87 111 38.1 45 44.5 71.5 10.5 134.94 120 11.53

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]