AL series leaf chain

AL series leaf chain

Description

MAXTOP CHAIN NO. Lacing Pitch Plate Pin verage Approx Weight
P  Ultimate kg/m
Height Hole Thickness Dia Lengths Strength
inch mm H E(min) T D L kgf
AL422 2 x 2 1/2″ 12.7 10.2 4 1.5 3.96 8.05 1800 0.36
AL444 4 x 4 14.35 3600 0.71
AL466 6 x 6 20.7 5400 1.22
AL522 2 x 2 5/8″ 15.875 13 5.12 2 5.06 10.6 3100 0.63
AL523 2 x 3 12.7 3100 0.78
AL544 4 x 4 19 6200 1.23
AL566 6 x 6 27.4 9300 2.1
AL588 8 x 8 35.85 12400 2.46
AL622 2 x 2 3/4″ 19.05 15.5 5.98 2.35 5.95 12.4 4400 0.9
AL623 2 x 3 14.85 4400 1.12
AL644 4 x 4 22.3 8800 1.78
AL646 4 x 6 27.3 8800 2.25
AL666 6 x 6 32.25 13200 3.03
AL688 8 x 8 42.2 17600 3.6
AL822 2 x 2 1″ 25.4 20.4 7.96 3.1 7.94 16.15 7600 1.48
AL844
4 x 4 29.5 15200 2.92
AL866 6 x 6 42.35 22800 4.97
AL888 8 x 8 55.9 30400 5.78
AL1022 2 x 2 1-1/4″ 31.75 24.8 9.56 3.9 9.52 21.11 11500 2.35
AL1044 4 x 4 37.67 23000 4.61
AL1066 6 x 6 54.23 34500 7.88
AL1088 8 x 8 70.79 46000 9.23
AL1222 2 x 2 1-1/2″ 38.1 30 11.14 4.7 11.1 24.6 15000 3.4
AL1244 4 x 4 44.2 31000 6.65
AL1266 6 x 6 63.8 46500 10.14
AL1444 4 x 4 1-3/4″ 44.45 36.2 12.74 5.6 12.7 52.3 41000 10.34
AL1466 6 x 6 75.6 62000 15.16
AL1644 4 x 4 2″ 50.8 41.4 14.31 6.4 14.28 59.55 54000 12.98
AL1666
6 x 6 86.15 81000 19.41
AL1688 8 x 8 112.75 108000 25.84